-
Energoaudits
Level:
College/University
Literature:
n/a
References:
Not used
Time period viewed:
2000 - 2010 years
Table of contents
| Nr. | Chapter | Page. |
| MĀJOKĻA ENERGOAUDITA ATSKAITE | 3 | |
| 1.DAĻA. | PAMATINFORMĀCIJA | 3 |
| 2.DAĻA. | APSEKOTĀJA ZIŅOJUMS | 4 |
| 3.DAĻA. | MĀJOKĻA NOVĒRTĒJUMS - KOPSAVILKUMS (DETALIZĒTS VĒRTĒJUMS – PIELIKUMĀ I) | 5 |
| 4.DAĻA. | ĒKAS ENERĢIJAS PATĒRIŅI UN CO2 EMISIJA | 6 |
| 5.DAĻA. | IZDEVUMI PAR ENERĢIJAS RESURSIEM | 6 |
| 6.DAĻA. | MĀJOKĻA APSEKOJUMA FOTO DOKUMENTĀCIJA (TERMOGRAMMAS) | 7 |
| 7.DAĻA. | MĀJOKĻA ENERGOREITINGS UN TĀ IZMAIŅU PROGNOZE | 8 |
| 8.DAĻA. | MĀJOKĻA ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS (IETEICAMAIS PASĀKUMU KOMPLEKSS) | 9 |
| 9.DALA. | ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU SADALĪJUMS PA PRIORITĀTĒM – KOPSAVILKUMS | 10 |
| 10.DAĻA. | PIEZĪMES PAR 8.DAĻĀ DOTAJIEM APRĒĶINIEM | 11 |
| 11.DAĻA. | IETEICAMAIS PROJEKTA FINANSĒJUMA AVOTS, NOSACĪJUMI UN IZMAKSU SEGŠANAS VEIDS | 11 |
| PIELIKUMS I | PAMATINFORMĀCIJA UN OBJEKTA RAKSTUROJUMS | 12 |
| 1. | DZĪVOJAMĀ ĒKA | 12 |
| 2. | SILTUMA UN KARSTĀ ŪDENS PIEGĀDE UN SADALE | 14 |
| 3. | ENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI | 16 |
Author's comment
veikts ēkas energoaudits, pēc pilnas programmas, kā to dara energoauditori, ar visiem reāliem patēriņa rādītājiem.

















