-
AS "Baltic Trust Bank"
Nr. | Chapter | Page. |
1. | Nodokļi | 4 |
1.1. | UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) UZSKAITE | 4 |
1.2. | IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA (IIN) APRĒĶINĀŠANA, MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN AR TO SAISTĪTO PARĀDU KĀRTOŠANA | 6 |
1.3. | VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS (VSAOI) | 8 |
1.4. | PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN) | 9 |
1.5. | NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS (NĪN) | 10 |
1.6. | CITI NODOKĻI UN NODEVAS | 12 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) | 12 | |
Muitas nodeva | 12 | |
2. | Uzņēmējdarbības vide | 12 |
2.1. | UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀ VIDE, TĀS FAKTORI, MĒRĶI, STRUKTŪRA, RESURSI, TEHNOLOĢIJAS, KULTŪRA | 13 |
2.2. | UZŅĒMUMA ĀRĒJĀ VIDE, TIEŠI UN NETIEŠI IETEKMĒJOŠI FAKTORI, TO IETEKME UZ UZŅĒMUMU | 14 |
3. | Personāls | 15 |
3.1. | PERSONĀLA KVANTITATĪVAIS UN KVALITATĪVAIS SASTĀVS | 15 |
3.2. | PERSONĀLA KARJERAS IZAUGSMES IESPĒJAS UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS IESPĒJAS | 16 |
3.3. | DARBA SAMAKSAS SISTĒMA, FORMA, LIELUMU IETeKMĒJOŠIE FAKTORI | 16 |
4. | Darba drošība un aizsardzība uzņēmumā | 16 |
4.1. | DARBA TELPAS PLATĪBA, IZKĀRTOJUMS | 16 |
4.2. | DARBA APRĪKOJUMS | 17 |
4.3. | GALVENIE DARBA VIDES RISKA FAKTORI (TREKNRAKSTĀ – RISKA LĪMENIS) | 17 |
4.4. | DARBA DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽAS KĀRTĪBA, NORISE | 18 |
5. | Vadības grāmatvedība | 19 |
5.1. | VADĪBAS GRĀMATVEDĪBAS LOMA UZŅĒMUMĀ | 19 |
5.2. | PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PAŠIZMAKSAS APRĒĶINĀŠANAS METODE | 20 |
5.3. | BUDŽETA PLĀNOŠANA, MĒRĶI, STRUKTŪRA, TĀS RAKSTUROJUMS | 21 |
5.4. | CENU POLITIKA UZŅĒMUMĀ | 23 |
5.5. | PĀRDOŠANAS APJOMA NOTEIKŠANA | 24 |
6. | Finansu analīze | 24 |
6.1. | UZŅĒMUMA SADARBĪBA AR FINANŠU INSTITŪCIJĀM | 24 |
6.2. | UZŅĒMUMA FINANSĒŠANAS AVOTI | 25 |
Iekšējie finansēšanas avoti | 25 | |
Ārējie finansēšanas avoti | 25 | |
6.3. | GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA | 26 |
6.4. | FINANSU PĀRSKATA SASTĀVDAĻAS UN TĀ SATURS | 26 |
6.5. | AUDITORA IZVĒLE GADA PĀRSKATA PĀRBAUDEI, AUDITORA SLĒDZIENS | 28 |
6.6. | UZŅĒMUMA GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJU VĒRTĒJUMS, IZMAIŅAS, ANALĪZE | 29 |
7. | SECINĀJUMI | 31 |
8. | PRIEKŠLIKUMI | 31 |
Ar UIN apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais ienākums. Taksācijas periods likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē ir kalendārais gads. Regulāri, visa gada garumā, bankas speciālists kontrolē bilances un peļņas vai zaudējuma pozīcijas, kas var ietekmēt uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinu.
No nerezidentiem izmaksājamās procentu summas par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem ar programmas, kas pēc ievadītas pazīmes atpazīst nerezidentus no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, palīdzību centrā tiek ieturēts UIN un iegrāmatots kontā 953076201. Mēneša pēdējā darba dienā grāmatvedis veic grāmatojumu:
D – 953076201 (debitori - kreditori)
K – 000903000 (konvertācijas konts ārzemju valūtās)
un
D – 000903000 (konvertācijas konts latos)
K – 940953201 (UIN no nerezidentiem)
Memoriālais orderis tiek pievienots dienas dokumentiem.
Filiālē no nerezidentiem ieturētais UIN mēneša laikā tiek uzskaitīts kontā 953076201. Pēdējā mēneša darba dienā filiāles grāmatvedis ieturēto UIN pārgrāmato uz kontu centrā:
D – 953076201 (debitori - kreditori)
K - 162 (filiāles korespondējošais konts)
Filiāles grāmatvedis par kalendāro mēnesi līdz nākamā mēneša 2. datumam apkopo no nerezidentiem izmaksājamās procentu summas par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem ieturēto UIN un nosūta speciālistam pa e-pastu izziņu par izmaksām nerezidentiem.
Speciālists katru mēnesi sagatavo Uzņēmuma ienākuma nodokļa izziņu par izmaksām nerezidentiem kopā par visu banku un līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz VID LNMP. Izziņu pārbauda Finansu pārvaldes vadītājs.
Ieturēto Uzņēmuma ienākuma nodokli grāmatvedis līdz nākamā mēneša 15.datumam pārskaita VID LNMP.…
AS "BALTIC TRUST BANK", Prakses atskaite 2006./2007. gads 2. kurss
- AS "Baltic Trust Bank"
- AS "Baltic Trust Bank"
- Prakses atskaite AS "Baltic Trust Bank" 2006./2007.gadā
-
You can quickly add any paper to your favourite. Cool!AS "Baltic Trust Bank"
Practice Reports for university24
-
Prakses atskaite AS "Baltic Trust Bank" 2006./2007.gadā
Practice Reports for university18
Evaluated! -
AS "Baltic Trust Bank"
Practice Reports for university24
-
Analītisks izvērtējums par trīs Latvijas komercbanku sniegtajiem banku pakalpojumiem uzņēmumiem
Practice Reports for university14
-
Prakse a/s "DnB NORD Banka"
Practice Reports for university16