Practice Reports
Technologies
Construction and construction works
Stiegrbetona un mūra konstrukcijas-
Stiegrbetona un mūra konstrukcijas
Nr. | Chapter | Page. |
Darba uzdevums | ||
1. | Monolītās plātnes aprēķins | |
1.1. | Plātnes biezuma noteikšana | |
Minimālā betona aizsargslāņa noteikšana | ||
1.2. | Slodžu nodefinēšana | |
1.3. | Piepūļu noteikšana 2. balstā | |
1.4. | Plātnes pārbaude uz šķērsspēku | |
Pirmā laidumā | ||
1.5. | Plaisu regulēšana (pēc vienkāršotas metodes) | |
1.6. | Plātnes pārbaude uz izlieci | |
Stiegrojuma un betona relatīvo deformāciju starpība | ||
Maksimālā attāluma starp plaisām noteikšana | ||
Plaisu platuma pārbaude | ||
1.7. | Faktiskas izlieces vērtības aprēķins | |
2. | Palīgsijas aprēķins | |
2.1. | Minimālā aizsargslāņa biezums | |
2.2. | Slodžu nodefinēšana | |
2.2.1. | Piepūļu noteikšana | |
2.2.2. | Šķērspēku noteikšana (pie nestspējas robežstāvokļa) | |
2.2.3. | Darbīgā un pilna augstuma noteikšana | |
2.2.4. | Neitrālas ass novietojuma noteikšana | |
2.3. | Nepieciešamā stiegrojuma noteikšana | |
2.4. | Skērsstiegrojuma aprēķins | |
Betona bīdes pretestība ārējā laidumā | ||
2.5. | Plaisu rašanas pārbaude | |
2.6. | Plaisu atvēruma platuma aprēķins | |
2.7. | Palīgsijas izlieces pārbaude | |
2.8. | Faktiskas izlieces vērtības aprēķins | |
Plaisāšanas lieces moments Mcr: | ||
3. | Galvenā sija | |
3.1. | Aizsargslāņa noteikšana | |
3.2. | Uz galveno siju darbojošas slodzes un epīras | |
3.3. | Nepieciešamā stiegrojuma daudzuma aprēķins | |
3.4. | Šķērsspēka ietekmes pārbaude | |
3.5. | Sijas pārbaude uz garenbīdi | |
3.6. | Izlieces pārbaude | |
4. | Kolonnas projektēšana | |
4.1. | Kolonnas raksturlielumu noteikšana | |
4.2. | Garenstiegrojuma aprēķins ar interaktīvo diagrammu palīdzību | |
5. | Pamatu aprēķins | |
5.1. | Slodzes | |
5.2. | Nestspējas pārbaude | |
5.3. | Pārbaude uz šķērsspēku | |
5.4. | Nepieciešamais stiegrojuma laukums | |
5.5. | Pārbaude uz plaisīšanu | |
1. | Minimālā šķērsgriezuma laukuma aprēķins | |
2. | Maksimālais stiegru diametrs plaisu regulēšanai | |
3. | Maksimālais stiegru solis plaisu regulēšanai | |
6. | Virszemes ārsienas aprēķins | |
6.1. | Slodžu noteikšana | |
6.2. | Piepūļu noteikšana | |
6.3. | Sienas nestspējas pārbaude šķēlumā 1-1 | |
6.4. | Sienas nestspējas pārbaude šķēlumā 2-2 | |
6.5. | Mūra pārbaude uz koncentrētu slodzi | |
7. | Pagrabstāva sienas aprēķins | |
7.1. | Pagraba sienas konstruktīvais risinājums | |
7.2. | Iekšējo piepūļu noteikšana | |
7.3. | Mūra aprēķina spiedes stiprības noteikšana |
Darba uzdevums
Izstrādāt monolītā dzelzsbetona starpstāvu pārseguma, kolonnas un tās pamata konstrukciju projektu daudzstāvu ēkai ar nepilnu karkasu un pagrabstāvu.
Veikt elementu dimensionēšanu un nepieciešamās pārbaudes:
monolītām sijveida starpstāva pārsegumam (plātnei, palīgsijai, galvenajai sijai);
pagrabstāva kolonnai un tās pamatam;
1.stāva ārējās mūra garensienai un pagraba sienai.
Projekta izejas dati:
1. Ēkas izmēri plānā (pa asīm) – garums L=42 m, platums B=24 m.
2. Virszemes stavu skaits n=7.
3. Stāvu augstums H=3,8 m.
4. Ēkas ārējās sienas – mūris (keramiskie bloki „Keraterm”), bet ēkas iekšpusē starpstāvu pārsegumi balstās uz monolītā dzelzsbetona kolonnām.
5. Jumta konstrukcija balstās tikai uz mūra ārsienām bez starpbalstiem (nav kolonnu).
6. Raksturīgā lietderīgā slodze uz starpstāvu pārsegumiem p=6,2 kPa.
7. Celtniecības vieta – Valmiera.
8. Grunts aprēķina pretestība R0=0,40 MPa.
9. Betona klase C25/30 (fck).
10. Nesaspriegtā darba stiegrojuma tērauda klase B600 (fyk).
11. Apkārtējās vides iedarbības klase XC1.
12. Konstrukciju klase S6.
13. Stiegrojums: ar atsevišķām stiegrām.…
Stiegrbetona un mūra konstrukcijās - balstījums pa sijam, kursa darbs dzelzbetonos.
-
Prakses atskaite mārketingā
Practice Reports9 Marketing, Advertising, Construction and construction works
-
Ražošanas tehnoloģiskās prakses atskaite
Practice Reports15 Design, Architecture, Construction and construction works
- Stiegrbetona un mūra konstrukcijas
-
You can quickly add any paper to your favourite. Cool!Ražošanas tehnoloģiskās prakses atskaite
Practice Reports for university15
-
Prakses atskaite mārketingā
Practice Reports for university9
-
Inženiera tehniķa prakses atskaite
Practice Reports for university29
-
Prakses atskaite ceļu būves nozarē
Practice Reports for university14
-
Prakses būvobjekta atskaite
Practice Reports for university18