Evaluation:
Published: 15.10.2015.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 22 units
References: Used
Time period viewed: 2000 - 2010 years
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 1.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 2.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 3.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 4.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 5.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 6.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 7.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 8.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 9.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 10.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 11.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 12.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 13.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 14.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 15.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 16.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 17.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 18.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 19.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 20.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 21.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 22.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 23.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 24.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 25.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 26.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 27.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 28.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 29.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 30.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 31.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 32.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 33.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 34.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 35.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 36.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 37.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 38.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 39.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 40.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 41.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 42.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 43.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 44.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 45.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 46.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 47.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 48.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 49.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 50.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 51.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 52.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 53.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 54.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 55.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 56.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 57.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 58.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 59.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 60.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 61.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 62.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 63.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 64.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 65.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 66.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 67.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 68.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 69.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 70.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 71.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 72.
  • Term Papers 'Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 	un tās paaugstināšanas iespējas', 73.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Anotācija    3
  Ievads    6
1.  UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS ANALĪZES TEORĒTISKIE PAMATI    8
1.1.  Konkurences un konkurētspējas būtība    8
1.3.  Konkurētspējas novērtēšanas metodes    13
1.3.1.  Konkurētspējas analīze pēc BCG matricas    13
1.3.2.  Konkurētspējas analīze pēc finanšu rādītājiem    15
1.3.3.  SWOT analīze    17
1.3.4.  Konkurētspējas daudzstūris    20
2.  AAS BTA KONKURĒTSPĒJAS ANALĪZE    22
2.1.  AAS BTA uzņēmuma kopējais raksturojums    22
2.2.  LR apdrošināšanas tirgus konkurences vides analīze    27
2.2.1.  Tirgus kopējais raksturojums    27
2.2.2.  Latvijas konkurences vides kvantitatīvo raksturojumu analīze    30
2.3.  Konkurētspējas analīze pēc finanšu rādītājiem    36
2.3.1.  BTA finanšu pārskata analīze    36
2.3.2.  Finanšu pārskata salīdzinoša analīze    40
2.3.3.  Finanšu rādītāju salīdzinoša analīze    46
2.3.2.  Finanšu pārskata salīdzinoša analīze    40
2.4.  Kompānijas pakalpojumu konkurētspējas analīze    52
2.4.1.  Konkurētspējas salīdzinoša analīze pēc KFU    52
2.4.2.  Pakalpojumu konkurētspējas analīze pēc BCG matricas    56
3.  KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJU NOVĒRTĒŠANA    59
3.1.  Konkurētspējas salīdzinoša analīze pēc MakKinsijas matricas    59
3.2.  SWOT analīze    61
3.3.  Konkurenta reakcijas profils    63
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    66
  IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS    69
Extract

Secinājumi un priekšlikumi
Bakalaura darba mērķis bija BTA apdrošināšanas kompānijas konkurētspējas novērtēšana, pamatojoties uz analizētās informācijas, kā arī firmas konkurētspējas un darba apdrošināšanas biznesā uzlabošanas priekšlikumu formulēšana.
Mērķa sasniegšanai tika atrisināti sekojošie uzdevumi:
1. Apskatīts Latvijas apdrošināšanas kompāniju tirgus.
2. Izanalizēta apdrošināšanas kompāniju darba pieredze.
3. Novērtēta kompānijas konkurētspēja.
4. Veikta kompānijas konkurentu salīdzinoša analīze.
Uz veiktās analīzes pamata autors piedāvā formulēt sekojošus secinājumus.
1. Tirgus, kurā darbojas BTA uzņēmums, tas ir globālais, dinamiskais Latvijas Republikas un Baltijas valstu tirgus.
2. Krīze stipri ietekmēja apdrošināšanas tirgu kopumā. Bet, neskatoties uz to, BTA kompānija 2011.gadā turpina aizņemt līderpozīcijas nozarē.
3. Darbības galvenais rādītājs ir apdrošināšanas kompāniju parakstītas prēmijas. Izmaiņas prēmijās rāda, cik veiksmīgi attīstās kompānija un kādi ir tās mērķi.
4. BTA,GJENSIDIGE un BALTA ir lielākās kompānijas apdrošināšanas kompāniju tirgū Latvijā. Liela konkurence novērojama starp nozarē pirmajām apdrošināšanas kompānijām – BTA un GJENSIDIGE.
5. Trīs lielāko kompāniju koncentrācijas koeficients Latvijas apdrošināšanas tirgū par 2009.gadu visām kompānijām ir vienāds 63%, t.i. trīs lielākās kompānija 2009.gadā kontrolēja 63% tirgus. Pārējām apdrošināšanas kompānijām ir daudz grūtāk ieņemt dominējošu stāvokli un nokļūt līderkompāniju piecieniekā.
6. Apdrošināšanas tirgū 2009.gadā saglabājas vienmērīga koncentrācija, kas liecina par veselu tirgus konkurenci.
7. Vislielākais segments, no nodevu viedokļa, paliek OCTA, KASKO un īpašuma apdrošināšana. Tā kā valstī ir aktuāla kredīta ņemšana, bet bankas prasa apdrošināt savus objektus.
8. Vislielākā daļa Latvijas apdrošināšanas pakalpojumu tirgū 2010.gadā piederēja BTA kompānijai un sastādīja 23%.

Author's comment
Editor's remarks
Atlants