ASV veikts mājsaimniecību pētījums.
Apkopotas atbildes par guļamistabu skaitu īpašnieku apdzīvotās un īrnieku apdzīvotās mājās.
Māju skaits, tūkstošos Īrnieku apdzīvotās mājas Īpašnieku apdzīvotās mājas
Guļamistabas Īrnieku apdzīvotas Īpašnieku apdzīvotas P(x) x*P(x) (vidējais lielums) x-μ (x-μ)^2 P(x)*(x-μ)^2 (dispersija) P(y) y*P(y) (vidējais lielums) y-μ (y-μ)^2 P(y)*(y-μ)^2 (dispersija)
0 547 23 0,038 0 -1,797 3,228 0,122 0,001 0 -2,622 6,874 0,008
1 5712 2772 0,394 0,394 -0,797 0,635 0,250 0,144 0,144 -1,622 2,630 0,380
2 5140 5132 0,354 0,709 0,203 0,041 0,015 0,267 0,535 -0,622 0,387 0,103
3 2344 7790 0,162 0,485 1,203 1,448 0,234 0,406 1,217 0,378 0,143 0,058
4 757 3483 0,052 0,209 2,203 4,855 0,253 0,181 0,726 1,378 1,900 0,345
Kopā 14500 19200 1,000 1,797 0,874 1,000 2,622 0,894
Standartnovirze 0,935 Standartnovirze 0,945…