Pāļu sēšanās aprēķins
0 1 1 251,636
0,2 0,16 0,987 248,365
0,4 0,32 0,974 9 0,9 245,093
0,6 0,48 0,940 236,538
0,8 0,64 0,885 222,698
1 0,8 0,830 208,858
1,2 0,96 0,759 191,092
1,4 1,12 0,689 173,327
1,6 1,28 0,623 156,763
1,8 1,44 0,562 141,401
2 1,6 0,501 126,038
2,2 1,76 0,454 114,350
2,4 1,92 0,408 102,661
2,6 2,08 0,368 92,527
2,8 2,24 0,334 83,946
3 2,4 0,300 75,365
3,2 2,56 0,275 69,162
3,4 2,72 0,250 62,959
3,6 2,88 0,229 57,511
3,8 3,04 0,210 52,818
4 3,2 0,191 48,125
4,2 3,36 0,178 44,703
4,4 3,52 0,164 41,281
4,6 3,68 0,152 38,255
4,8 3,84 0,142 35,625
5 4 0,131 32,996
5,2 4,16 0,123 30,970
5,4 4,32 0,115 28,944
5,6 4,48 0,108 27,101
5,8 4,64 0,101 25,440
6 4,8 0,095 23,780
6,2 4,96 0,090 22,521
6,4 5,12 0,085 21,263
…